Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.800,00 | 106.556,00 | 107.884,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 2.407,34 | 2.391,69 | 2.459,96 | -1.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,07 | 2,14 | -1.53% |
![]() | BNB | 644,59 | 640,58 | 647,33 | -0.14% |
![]() | SOL | 141,13 | 137,98 | 144,12 | -0.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,272001 | 0,270854 | 0,273072 | 0.19% |
![]() | DOGE | 0,158535 | 0,157608 | 0,163086 | -1.22% |
![]() | STETH | 2.405,82 | 2.391,18 | 2.459,98 | -1.13% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.24% |
![]() | WBTC | 106.765,00 | 106.352,00 | 107.786,00 | -0.74% |
![]() | HYPE | 35,91 | 35,50 | 37,48 | -1.6% |
![]() | BCH | 502,13 | 485,85 | 506,94 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 2.900,02 | 2.886,76 | 2.968,35 | -1.02% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,59 | 2,79 | 3.7% |
![]() | LINK | 12,85 | 12,76 | 13,24 | -1.98% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,99 | 9,07 | 0.53% |
![]() | XLM | 0,234284 | 0,232951 | 0,238322 | -0.91% |
![]() | AVAX | 17,26 | 17,13 | 17,70 | -0.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,83 | 2,81 | 2,87 | 0.47% |
![]() | WBT | 46,19 | 45,33 | 47,87 | -3.24% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.31% |
![]() | WETH | 2.407,80 | 2.392,54 | 2.461,33 | -1.11% |
![]() | LTC | 83,93 | 83,31 | 85,58 | -1.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WEETH | 2.576,36 | 2.561,52 | 2.634,82 | -1.14% |
![]() | HBAR | 0,144681 | 0,142013 | 0,147340 | 0.46% |
![]() | XMR | 306,66 | 303,26 | 313,28 | -2.11% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,48 | 4,71 | 3.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,29 | 3,38 | -0.21% |
![]() | CBBTC | 106.740,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | -0.81% |
![]() | PI | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -0.23% |
![]() | UNI | 6,88 | 6,78 | 6,98 | 0.51% |
![]() | AAVE | 255,98 | 249,40 | 265,58 | 1.15% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.36% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | APT | 4,84 | 4,83 | 5,26 | -1.64% |
![]() | OKB | 50,00 | 49,62 | 50,24 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 321,63 | 315,30 | 329,55 | -0.96% |
![]() | JITOSOL | 170,92 | 167,04 | 174,95 | -0.78% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,04 | 2,12 | -0.08% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,68 | 4,81 | -0.97% |
![]() | CRO | 0,079936 | 0,079945 | 0,081471 | -1.47% |
![]() | ETC | 15,98 | 15,90 | 16,46 | -2.07% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.55% |
![]() | TKX | 27,71 | 25,71 | 27,78 | 0.37% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -2.33% |
![]() | KAS | 0,072578 | 0,072439 | 0,075651 | -2.18% |
![]() | GT | 15,68 | 15,53 | 16,08 | -2.16% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.33% |
![]() | TRUMP | 8,88 | 8,86 | 9,04 | -0.95% |
![]() | ATOM | 3,86 | 3,85 | 3,98 | -2.2% |
![]() | VET | 0,020175 | 0,020110 | 0,020943 | -2.52% |
![]() | LBTC | 106.949,00 | 105.187,00 | 108.223,00 | 0.22% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0.96% |
![]() | SKY | 0,078020 | 0,075420 | 0,079235 | 1.64% |
![]() | RENDER | 3,13 | 2,96 | 3,25 | 4.21% |
![]() | SEI | 0,281363 | 0,250004 | 0,297873 | 10.44% |
![]() | POL | 0,173099 | 0,172360 | 0,176277 | -0.52% |
![]() | ARB | 0,304925 | 0,298577 | 0,314325 | -0.36% |
![]() | ENA | 0,248120 | 0,246344 | 0,258032 | -1.03% |
![]() | ALGO | 0,171266 | 0,169490 | 0,175939 | -0.63% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,30 | 4,39 | -0.44% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | FIL | 2,16 | 2,14 | 2,24 | -2.24% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 100,15 | 96,42 | 100,22 | 2.34% |
![]() | WETH | 2.409,41 | 2.391,21 | 2.460,05 | -1.11% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.13% |
![]() | KCS | 11,03 | 11,03 | 11,10 | -0.49% |
![]() | BNSOL | 149,56 | 146,22 | 152,86 | -0.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,17 | 1,20 | -0.8% |
![]() | JUP | 0,399380 | 0,389688 | 0,411627 | 0.2% |
![]() | FLR | 0,017363 | 0,016838 | 0,017992 | 2.37% |
![]() | RETH | 2.742,72 | 2.726,18 | 2.804,17 | -1.07% |
![]() | RSETH | 2.521,71 | 2.506,09 | 2.578,48 | -1.08% |
![]() | KAIA | 0,177682 | 0,172586 | 0,182941 | -1.11% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,10 | 1,23 | -7.58% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.15% |
![]() | INJ | 10,39 | 10,38 | 11,05 | -4.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0.1% |
![]() | S | 0,304076 | 0,300924 | 0,314351 | 0.22% |
![]() | XDC | 0,059568 | 0,058002 | 0,060055 | 2.7% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,39 | 1,47 | -3.71% |
![]() | FARTCOIN | 0,96 | 0,94 | 1,02 | -0.6% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,41 | 1,49 | -0.31% |
![]() | OP | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.85% |
![]() | SOLVBTC | 106.659,00 | 106.313,00 | 107.641,00 | -0.75% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.800,00 | -0.69% |
![]() Ethereum ETH | 2.407,34 | -1.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,09 | -1.53% |
![]() BNB BNB | 644,59 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 141,13 | -0.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,272001 | 0.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158535 | -1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.405,82 | -1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | -1.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.765,00 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 106.659,00 | 10,68% |
Sei | SEI | 0,281363 | 10,61% |
Render | RENDER | 3,13 | 4,49% |
Sui | SUI | 2,71 | 3,62% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | 3,32% |
XDC Network | XDC | 0,059568 | 2,67% |
Flare | FLR | 0,017363 | 2,37% |
Quant | QNT | 100,15 | 2,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 502,13 | 2,20% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,281363 | 10,44% |
Render | RENDER | 3,13 | 4,21% |
Sui | SUI | 2,71 | 3,70% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | 3,41% |
XDC Network | XDC | 0,059568 | 2,70% |
Flare | FLR | 0,017363 | 2,37% |
Quant | QNT | 100,15 | 2,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 502,13 | 2,08% |
Sky | SKY | 0,078020 | 1,64% |
Aave | AAVE | 255,98 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | -7,58% |
Injective | INJ | 10,39 | -4,97% |
Celestia | TIA | 1,40 | -3,71% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -3,36% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,19 | -3,24% |
VeChain | VET | 0,020175 | -2,52% |
Mantle | MNT | 0,59 | -2,33% |
Filecoin | FIL | 2,16 | -2,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,86 | -2,20% |
Kaspa | KAS | 0,072578 | -2,18% |