Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,07 | 44,04 | 44,58 | 0.07% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000411 | 0,000410 | 0,000418 | 0.1% |
![]() | XRP | 0,000904 | 0,000867 | 0,000907 | 4.29% |
![]() | BNB | 0,265360 | 0,265105 | 0,268916 | 0.05% |
![]() | SOL | 0,061260 | 0,058553 | 0,061240 | 3.85% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.23% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.69% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000066 | 0,000067 | 1.07% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ADA | 0,000232 | 0,000228 | 0,000232 | 1.08% |
![]() | WBTC | 44,02 | 43,92 | 44,54 | 0.18% |
![]() | HYPE | 0,015198 | 0,014868 | 0,015354 | 1.04% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.26% |
![]() | BCH | 0,200971 | 0,200175 | 0,209874 | -2.57% |
![]() | SUI | 0,001133 | 0,001110 | 0,001146 | 0.05% |
![]() | LINK | 0,005458 | 0,005328 | 0,005454 | 1.59% |
![]() | LEO | 0,003729 | 0,003701 | 0,003785 | 0.72% |
![]() | AVAX | 0,007338 | 0,007171 | 0,007329 | 1.34% |
![]() | XLM | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | 0.81% |
![]() | USDS | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.16% |
![]() | TON | 0,001165 | 0,001164 | 0,001183 | -0.4% |
![]() | WBT | 0,019528 | 0,018825 | 0,019578 | 3.61% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.72% |
![]() | LTC | 0,035666 | 0,034654 | 0,035655 | 2.92% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000411 | 0,000409 | 0,000418 | 0.28% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | 0.18% |
![]() | XMR | 0,125700 | 0,124905 | 0,130095 | -0.38% |
![]() | BGB | 0,001903 | 0,001901 | 0,001944 | 0.01% |
![]() | USDE | 0,000410 | 0,000410 | 0,000418 | 0.1% |
![]() | DOT | 0,001388 | 0,001375 | 0,001399 | 0.46% |
![]() | CBBTC | 44,03 | 44,01 | 44,59 | 0.05% |
![]() | UNI | 0,002926 | 0,002831 | 0,002926 | 2.75% |
![]() | PI | 0,000217 | 0,000216 | 0,000246 | -7.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.66% |
![]() | AAVE | 0,105733 | 0,104557 | 0,108710 | -2.48% |
![]() | DAI | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.16% |
![]() | SUSDE | 0,000484 | 0,000482 | 0,000492 | 0.34% |
![]() | APT | 0,001971 | 0,001952 | 0,002040 | -1.53% |
![]() | OKB | 0,020550 | 0,020522 | 0,020888 | -0.11% |
![]() | TAO | 0,134938 | 0,131856 | 0,135557 | 0.95% |
![]() | BUIDL | 0,000410 | 0,000410 | 0,000418 | 0.12% |
![]() | JITOSOL | 0,074206 | 0,070931 | 0,074239 | 3.86% |
![]() | NEAR | 0,000879 | 0,000854 | 0,000879 | 1.34% |
![]() | ICP | 0,001966 | 0,001933 | 0,001978 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0.28% |
![]() | ETC | 0,006663 | 0,006629 | 0,006688 | 0.51% |
![]() | SUSDS | 0,000434 | 0,000433 | 0,000442 | 0.17% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000306 | 0,000311 | 0.59% |
![]() | TKX | 0,011318 | 0,011165 | 0,011587 | -0.55% |
![]() | USD1 | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 2.64% |
![]() | MNT | 0,000247 | 0,000244 | 0,000248 | 0.39% |
![]() | FTN | 0,001813 | 0,001806 | 0,001846 | 0.17% |
![]() | GT | 0,006369 | 0,006343 | 0,006552 | -1.54% |
![]() | ATOM | 0,001649 | 0,001604 | 0,001649 | 2.25% |
![]() | TRUMP | 0,003710 | 0,003682 | 0,003739 | 0.72% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.72% |
![]() | FET | 0,000277 | 0,000273 | 0,000279 | 0.14% |
![]() | LBTC | 43,80 | 43,55 | 44,58 | 0.44% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1% |
![]() | RENDER | 0,001312 | 0,001287 | 0,001329 | -1.05% |
![]() | ENA | 0,000108 | 0,000103 | 0,000108 | 3.53% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.76% |
![]() | SEI | 0,000117 | 0,000115 | 0,000124 | 0.66% |
![]() | QNT | 0,043750 | 0,040931 | 0,044037 | 6.89% |
![]() | ARB | 0,000126 | 0,000124 | 0,000129 | -0.8% |
![]() | FIL | 0,000923 | 0,000894 | 0,000923 | 2.44% |
![]() | ALGO | 0,000072 | 0,000071 | 0,000072 | 0.74% |
![]() | JLP | 0,001825 | 0,001798 | 0,001827 | 1.39% |
![]() | WLD | 0,000363 | 0,000355 | 0,000364 | 0.66% |
![]() | FDUSD | 0,000409 | 0,000409 | 0,000418 | 0.03% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDTB | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.12% |
![]() | KCS | 0,004550 | 0,004534 | 0,004623 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 0,064811 | 0,062016 | 0,064811 | 3.98% |
![]() | USDT0 | 0,000411 | 0,000410 | 0,000418 | -0.07% |
![]() | JUP | 0,000176 | 0,000166 | 0,000177 | 4.71% |
![]() | NEXO | 0,000493 | 0,000487 | 0,000499 | 0.16% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.93% |
![]() | SPX | 0,000514 | 0,000461 | 0,000521 | 5.19% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.3% |
![]() | FARTCOIN | 0,000436 | 0,000399 | 0,000437 | 5.55% |
![]() | INJ | 0,004398 | 0,004285 | 0,004402 | 0.44% |
![]() | USDT | 0,000410 | 0,000410 | 0,000418 | -0.04% |
![]() | STX | 0,000272 | 0,000269 | 0,000275 | 0.76% |
![]() | TIA | 0,000603 | 0,000581 | 0,000603 | 0.16% |
![]() | USDC | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | 0.34% |
![]() | KAIA | 0,000069 | 0,000068 | 0,000075 | -7.41% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 0.85% |
![]() | S | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | -0.2% |
![]() | VIRTUAL | 0,000606 | 0,000593 | 0,000611 | -0.6% |
![]() | PYUSD | 0,000410 | 0,000409 | 0,000418 | -0.04% |
![]() | OP | 0,000225 | 0,000219 | 0,000225 | 1.91% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.43% |
![]() | SOLVBTC | 44,00 | 43,80 | 44,50 | 0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,07 | 0.07% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000411 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 0,000904 | 4.29% |
![]() BNB BNB | 0,265360 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 0,061260 | 3.85% |
![]() USDC USDC | 0,000410 | 0.23% |
![]() TRON TRX | 0,000113 | 0.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000067 | 1.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000232 | 1.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,02 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,043750 | 6,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000436 | 6,50% |
SPX6900 | SPX | 0,000514 | 6,31% |
Jupiter | JUP | 0,000176 | 5,50% |
XRP | XRP | 0,000904 | 4,72% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,63% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074206 | 4,31% |
Ethena | ENA | 0,000108 | 4,22% |
Solana | SOL | 0,061260 | 3,97% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019528 | 3,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 0,043750 | 6,89% |
SPX6900 | SPX | 0,000514 | 5,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000436 | 5,55% |
Jupiter | JUP | 0,000176 | 4,71% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,30% |
XRP | XRP | 0,000904 | 4,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,064811 | 3,98% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074206 | 3,86% |
Solana | SOL | 0,061260 | 3,85% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,019528 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000069 | -7,41% |
Pi Network | PI | 0,000217 | -7,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,200971 | -2,57% |
Aave | AAVE | 0,105733 | -2,48% |
Gate | GT | 0,006369 | -1,54% |
Aptos | APT | 0,001971 | -1,53% |
Render | RENDER | 0,001312 | -1,05% |
Flare | FLR | 0,000007 | -0,934780% |
Arbitrum | ARB | 0,000126 | -0,799680% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000606 | -0,597180% |