Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.284.836,00 | 4.251.456,00 | 4.290.791,00 | 0.02% |
![]() | ETH | 97.227,00 | 95.391,00 | 97.417,00 | 0.08% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,89 | 39,92 | 0.05% |
![]() | XRP | 87,88 | 82,91 | 88,07 | 4.69% |
![]() | BNB | 25.803,00 | 25.640,00 | 25.825,00 | -0.04% |
![]() | SOL | 5.956,30 | 5.607,08 | 5.952,16 | 3.8% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.06% |
![]() | TRX | 10,96 | 10,82 | 11,03 | 0.64% |
![]() | DOGE | 6,51 | 6,29 | 6,52 | 1.45% |
![]() | STETH | 97.171,00 | 95.370,00 | 97.491,00 | -0.1% |
![]() | ADA | 22,52 | 21,78 | 22,52 | 1.7% |
![]() | WBTC | 4.280.879,00 | 4.244.749,00 | 4.290.961,00 | 0.28% |
![]() | HYPE | 1.479,47 | 1.428,86 | 1.486,22 | 1.27% |
![]() | WSTETH | 117.334,00 | 115.133,00 | 117.600,00 | 0.09% |
![]() | BCH | 19.537,43 | 19.468,27 | 20.285,00 | -2.7% |
![]() | SUI | 110,21 | 107,24 | 111,23 | -0.04% |
![]() | LINK | 530,69 | 508,97 | 530,77 | 1.5% |
![]() | LEO | 363,05 | 360,37 | 363,14 | 0.68% |
![]() | AVAX | 713,32 | 684,80 | 712,35 | 1.22% |
![]() | XLM | 9,54 | 9,29 | 9,57 | 1.05% |
![]() | USDS | 39,90 | 39,87 | 39,91 | 0.08% |
![]() | TON | 113,27 | 112,56 | 114,15 | -0.56% |
![]() | WBT | 1.898,85 | 1.827,43 | 1.898,01 | 3.71% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000442 | 0,000459 | 1.81% |
![]() | LTC | 3.467,01 | 3.322,74 | 3.466,76 | 2.71% |
![]() | WETH | 97.223,00 | 95.422,00 | 97.403,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 104.031,00 | 102.161,00 | 104.484,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 39,92 | 39,80 | 39,96 | 0.2% |
![]() | HBAR | 5,88 | 5,72 | 5,92 | 0.13% |
![]() | XMR | 12.222,81 | 12.132,59 | 12.605,90 | -0.12% |
![]() | BGB | 185,02 | 184,46 | 187,94 | 0.09% |
![]() | USDE | 39,91 | 39,86 | 39,95 | 0.01% |
![]() | DOT | 134,90 | 131,61 | 135,08 | 0.39% |
![]() | CBBTC | 4.281.605,00 | 4.247.394,00 | 4.306.283,00 | 0.07% |
![]() | UNI | 284,52 | 270,82 | 284,46 | 2.57% |
![]() | PI | 21,11 | 20,96 | 23,81 | -7.14% |
![]() | PEPE | 0,000376 | 0,000358 | 0,000377 | 1.6% |
![]() | AAVE | 10.280,05 | 10.109,72 | 10.588,97 | -2.66% |
![]() | DAI | 39,89 | 39,86 | 39,91 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 47,02 | 46,93 | 47,04 | 0.17% |
![]() | APT | 191,61 | 188,99 | 196,84 | -1.62% |
![]() | OKB | 1.998,51 | 1.989,10 | 2.014,05 | -0.15% |
![]() | TAO | 13.120,85 | 12.742,48 | 13.156,07 | 0.86% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,88 | 39,91 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 7.214,38 | 6.792,44 | 7.217,57 | 3.8% |
![]() | NEAR | 85,48 | 81,55 | 85,42 | 1.2% |
![]() | ICP | 191,15 | 186,57 | 192,02 | -0.12% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,19 | 3,24 | 0.18% |
![]() | ETC | 647,91 | 634,26 | 648,30 | 0.42% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,14 | 42,19 | 0.07% |
![]() | ONDO | 30,25 | 29,24 | 30,30 | 0.44% |
![]() | TKX | 1.100,55 | 1.082,53 | 1.111,35 | -0.45% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,82 | 39,97 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,06 | 2,89 | 3,07 | 2.44% |
![]() | MNT | 23,98 | 23,56 | 23,99 | 0.48% |
![]() | FTN | 176,28 | 175,66 | 176,47 | 0.08% |
![]() | GT | 619,39 | 614,22 | 630,31 | -1.43% |
![]() | ATOM | 160,34 | 153,71 | 160,34 | 2.59% |
![]() | TRUMP | 360,78 | 353,19 | 362,50 | 0.82% |
![]() | VET | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0.54% |
![]() | FET | 26,98 | 26,41 | 27,07 | 0.08% |
![]() | LBTC | 4.259.225,00 | 4.195.088,00 | 4.316.201,00 | 0.36% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,08 | 3,20 | 1.38% |
![]() | RENDER | 127,57 | 123,41 | 129,48 | -1.18% |
![]() | ENA | 10,52 | 9,83 | 10,54 | 3.44% |
![]() | POL | 7,07 | 6,88 | 7,07 | 0.67% |
![]() | SEI | 11,36 | 11,14 | 11,92 | 0.69% |
![]() | QNT | 4.254,20 | 3.969,31 | 4.265,87 | 6.8% |
![]() | ARB | 12,28 | 12,02 | 12,54 | -0.84% |
![]() | FIL | 89,76 | 85,51 | 89,89 | 2.38% |
![]() | ALGO | 7,03 | 6,76 | 7,04 | 0.69% |
![]() | JLP | 177,47 | 173,00 | 177,59 | 1.51% |
![]() | WLD | 35,27 | 34,08 | 35,40 | 0.49% |
![]() | FDUSD | 39,82 | 39,73 | 39,95 | 0.06% |
![]() | WETH | 97.212,00 | 95.372,00 | 97.395,00 | 0.08% |
![]() | USDTB | 39,89 | 39,87 | 39,92 | 0.03% |
![]() | KCS | 442,31 | 439,74 | 446,22 | 0.11% |
![]() | BNSOL | 6.302,73 | 5.944,63 | 6.293,06 | 3.9% |
![]() | USDT0 | 39,94 | 39,83 | 39,98 | 0.03% |
![]() | JUP | 17,14 | 15,87 | 17,16 | 5.48% |
![]() | NEXO | 47,91 | 47,04 | 48,25 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.84% |
![]() | SPX | 50,05 | 44,06 | 50,46 | 5.07% |
![]() | RETH | 110.706,00 | 108.732,00 | 111.079,00 | -0.02% |
![]() | RSETH | 101.833,00 | 99.948,00 | 102.112,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000558 | 0,000522 | 0,000559 | 4.33% |
![]() | FARTCOIN | 42,42 | 38,29 | 42,56 | 5.3% |
![]() | INJ | 427,90 | 413,83 | 428,11 | 0.33% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,89 | 39,92 | 0.06% |
![]() | STX | 26,43 | 25,71 | 26,52 | 0.8% |
![]() | TIA | 58,59 | 55,58 | 58,73 | 0.07% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,80 | 39,93 | 0.17% |
![]() | KAIA | 6,69 | 6,63 | 7,27 | -7.51% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,37 | 2,41 | 0.76% |
![]() | S | 12,33 | 12,05 | 12,41 | -0.38% |
![]() | VIRTUAL | 58,91 | 56,77 | 59,52 | -0.69% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,86 | 39,91 | 0.05% |
![]() | OP | 21,83 | 20,89 | 21,88 | 1.81% |
![]() | METH | 103.868,00 | 101.934,00 | 104.334,00 | -0.32% |
![]() | SOLVBTC | 4.278.694,00 | 4.240.076,00 | 4.287.694,00 | 0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.284.836,00 | 0.02% |
![]() Ethereum ETH | 97.227,00 | 0.08% |
![]() Tether USDT | 39,92 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 87,88 | 4.69% |
![]() BNB BNB | 25.803,00 | -0.04% |
![]() Solana SOL | 5.956,30 | 3.8% |
![]() USDC USDC | 39,90 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 10,96 | 0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | 1.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.171,00 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 22,52 | 1.7% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.280.879,00 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 42,42 | 7,27% |
Quant | QNT | 4.254,20 | 7,00% |
SPX6900 | SPX | 50,05 | 6,37% |
Jupiter | JUP | 17,14 | 5,59% |
XRP | XRP | 87,88 | 4,84% |
Bonk | BONK | 0,000558 | 4,70% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.214,38 | 4,38% |
Ethena | ENA | 10,52 | 4,31% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.302,73 | 4,06% |
Solana | SOL | 5.956,30 | 4,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.254,20 | 6,80% |
Jupiter | JUP | 17,14 | 5,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,42 | 5,30% |
SPX6900 | SPX | 50,05 | 5,07% |
XRP | XRP | 87,88 | 4,69% |
Bonk | BONK | 0,000558 | 4,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.302,73 | 3,90% |
Solana | SOL | 5.956,30 | 3,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.214,38 | 3,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.898,85 | 3,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,69 | -7,51% |
Pi Network | PI | 21,11 | -7,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.537,43 | -2,70% |
Aave | AAVE | 10.280,05 | -2,66% |
Aptos | APT | 191,61 | -1,62% |
Gate | GT | 619,39 | -1,43% |
Render | RENDER | 127,57 | -1,18% |
Arbitrum | ARB | 12,28 | -0,844580% |
Flare | FLR | 0,69 | -0,840150% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,91 | -0,694880% |