Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.349,00 | 106.598,00 | 107.572,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 2.435,53 | 2.391,69 | 2.442,57 | -0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,08 | 2,21 | 4.57% |
![]() | BNB | 646,52 | 642,89 | 647,26 | 0.01% |
![]() | SOL | 149,16 | 140,58 | 149,14 | 3.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,274519 | 0,271362 | 0,276394 | 0.67% |
![]() | DOGE | 0,163072 | 0,157608 | 0,163492 | 1.31% |
![]() | STETH | 2.434,40 | 2.391,18 | 2.444,41 | -0.04% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 1.58% |
![]() | WBTC | 107.228,00 | 106.430,00 | 107.517,00 | 0.18% |
![]() | HYPE | 37,06 | 35,83 | 37,24 | 1.16% |
![]() | WSTETH | 2.946,01 | 2.886,76 | 2.948,33 | 0.23% |
![]() | BCH | 488,40 | 487,81 | 508,29 | -2.81% |
![]() | SUI | 2,76 | 2,69 | 2,79 | 0.81% |
![]() | LINK | 13,29 | 12,76 | 13,30 | 2.07% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,03 | 9,10 | 0.46% |
![]() | AVAX | 17,86 | 17,17 | 17,85 | 1.73% |
![]() | XLM | 0,239011 | 0,232951 | 0,239753 | 0.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,84 | 2,82 | 2,86 | -0.32% |
![]() | WBT | 47,58 | 45,82 | 47,56 | 3.64% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.68% |
![]() | LTC | 86,79 | 83,31 | 86,68 | 2.95% |
![]() | WETH | 2.434,65 | 2.392,54 | 2.442,20 | -0.15% |
![]() | WEETH | 2.606,05 | 2.561,52 | 2.619,74 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | HBAR | 0,147196 | 0,143488 | 0,148279 | 0.69% |
![]() | XMR | 305,73 | 304,00 | 315,86 | -0.36% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,62 | 4,71 | 0.03% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,30 | 3,38 | 0.63% |
![]() | CBBTC | 107.352,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | 0.07% |
![]() | UNI | 7,12 | 6,79 | 7,12 | 2.84% |
![]() | PI | 0,53 | 0,53 | 0,60 | -6.62% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.11% |
![]() | AAVE | 257,47 | 253,32 | 265,50 | -2.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | APT | 4,80 | 4,74 | 4,93 | -1.24% |
![]() | OKB | 50,06 | 49,87 | 50,47 | -0.24% |
![]() | TAO | 328,71 | 319,28 | 329,65 | 1.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,76 | 170,31 | 180,85 | 3.95% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,04 | 2,14 | 2.02% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,68 | 4,81 | 0.14% |
![]() | CRO | 0,081079 | 0,079915 | 0,081123 | 0.45% |
![]() | ETC | 16,23 | 15,90 | 16,24 | 0.7% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 1.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | TKX | 27,47 | 27,12 | 27,85 | -0.91% |
![]() | KAS | 0,076667 | 0,072439 | 0,076953 | 2.92% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0.12% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,40 | 4,42 | -0.13% |
![]() | GT | 15,50 | 15,39 | 15,79 | -1.62% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,85 | 4,01 | 2.41% |
![]() | TRUMP | 9,04 | 8,86 | 9,08 | 0.74% |
![]() | VET | 0,020659 | 0,020110 | 0,020702 | 1.04% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0.79% |
![]() | LBTC | 106.722,00 | 105.187,00 | 108.149,00 | 0.07% |
![]() | SKY | 0,079440 | 0,077193 | 0,080281 | 1.43% |
![]() | RENDER | 3,20 | 3,09 | 3,25 | 0.63% |
![]() | ENA | 0,263232 | 0,246344 | 0,263989 | 4.15% |
![]() | POL | 0,177001 | 0,172437 | 0,177218 | 1.09% |
![]() | SEI | 0,284375 | 0,279206 | 0,298552 | 0.88% |
![]() | QNT | 106,60 | 99,52 | 106,89 | 6.88% |
![]() | ARB | 0,307595 | 0,301293 | 0,314325 | -0.34% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,14 | 2,25 | 2.77% |
![]() | ALGO | 0,175918 | 0,169490 | 0,176375 | 0.97% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,34 | 4,45 | 1.4% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 1.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 2.437,74 | 2.391,21 | 2.440,38 | 0.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,09 | 11,03 | 11,18 | 0.07% |
![]() | BNSOL | 157,93 | 149,05 | 157,68 | 3.96% |
![]() | JUP | 0,428806 | 0,398011 | 0,429913 | 5.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 0.03% |
![]() | SPX | 1,25 | 1,10 | 1,26 | 6.31% |
![]() | FLR | 0,017354 | 0,016907 | 0,017708 | -0.92% |
![]() | RETH | 2.773,74 | 2.726,18 | 2.785,12 | -0.1% |
![]() | RSETH | 2.551,22 | 2.506,09 | 2.560,27 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.23% |
![]() | FARTCOIN | 1,06 | 0,96 | 1,07 | 6.77% |
![]() | INJ | 10,71 | 10,38 | 10,73 | 1.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0.59% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,39 | 1,47 | 0.47% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | KAIA | 0,167609 | 0,166234 | 0,182378 | -7.56% |
![]() | XDC | 0,060477 | 0,059328 | 0,060475 | 1% |
![]() | S | 0,308776 | 0,302073 | 0,311153 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,48 | 1,42 | 1,49 | 0.28% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.38% |
![]() | METH | 2.601,58 | 2.555,74 | 2.615,99 | -0.42% |
![]() | SOLVBTC | 107.237,00 | 106.277,00 | 107.435,00 | 0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.349,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 2.435,53 | -0.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 4.57% |
![]() BNB BNB | 646,52 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 149,16 | 3.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,274519 | 0.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163072 | 1.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.434,40 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | 1.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.228,00 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 7,20% |
SPX6900 | SPX | 1,25 | 7,00% |
Quant | QNT | 106,60 | 6,97% |
Jupiter | JUP | 0,428806 | 5,83% |
XRP | XRP | 2,20 | 4,78% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 4,63% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 180,76 | 4,31% |
Ethena | ENA | 0,263232 | 4,26% |
Solana | SOL | 149,16 | 3,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 157,93 | 3,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 106,60 | 6,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,06 | 6,77% |
SPX6900 | SPX | 1,25 | 6,31% |
Jupiter | JUP | 0,428806 | 5,25% |
XRP | XRP | 2,20 | 4,57% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 4,23% |
Ethena | ENA | 0,263232 | 4,15% |
Solana | SOL | 149,16 | 3,97% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 157,93 | 3,96% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 180,76 | 3,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,167609 | -7,56% |
Pi Network | PI | 0,53 | -6,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 488,40 | -2,81% |
Aave | AAVE | 257,47 | -2,47% |
Gate | GT | 15,50 | -1,62% |
Aptos | APT | 4,80 | -1,24% |
Flare | FLR | 0,017354 | -0,916940% |
Tokenize Xchange | TKX | 27,47 | -0,905240% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.601,58 | -0,424440% |
Monero | XMR | 305,73 | -0,364670% |