Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.624,00 | 91.116,00 | 91.770,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 2.079,46 | 2.043,85 | 2.083,45 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | XRP | 1,88 | 1,78 | 1,88 | 4.19% |
![]() | BNB | 551,44 | 549,54 | 552,10 | -0.12% |
![]() | SOL | 127,38 | 120,14 | 127,35 | 3.82% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,234265 | 0,231829 | 0,235819 | 0.62% |
![]() | DOGE | 0,139264 | 0,134712 | 0,139491 | 1.04% |
![]() | STETH | 2.078,38 | 2.043,41 | 2.085,03 | -0.06% |
![]() | ADA | 0,481894 | 0,466843 | 0,481570 | 1.02% |
![]() | WBTC | 91.549,00 | 91.017,00 | 91.734,00 | 0.12% |
![]() | HYPE | 31,60 | 30,61 | 31,77 | 0.92% |
![]() | WSTETH | 2.509,05 | 2.467,39 | 2.515,22 | 0.07% |
![]() | BCH | 418,03 | 416,20 | 433,67 | -2.66% |
![]() | SUI | 2,36 | 2,29 | 2,38 | -0.07% |
![]() | LINK | 11,35 | 10,91 | 11,35 | 1.5% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,70 | 7,76 | 0.51% |
![]() | AVAX | 15,26 | 14,67 | 15,26 | 1.26% |
![]() | XLM | 0,203978 | 0,199089 | 0,204558 | 0.69% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | TON | 2,42 | 2,41 | 2,44 | -0.59% |
![]() | WBT | 40,59 | 39,14 | 40,59 | 3.55% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.11% |
![]() | LTC | 74,18 | 71,19 | 74,11 | 2.76% |
![]() | WETH | 2.078,92 | 2.044,75 | 2.083,44 | -0.08% |
![]() | WEETH | 2.225,73 | 2.189,11 | 2.234,90 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.15% |
![]() | HBAR | 0,125716 | 0,122619 | 0,126512 | 0.2% |
![]() | XMR | 260,58 | 259,37 | 269,49 | -0.78% |
![]() | BGB | 3,96 | 3,95 | 4,02 | -0.08% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.02% |
![]() | DOT | 2,89 | 2,82 | 2,89 | 0.43% |
![]() | CBBTC | 91.572,00 | 91.014,00 | 92.105,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 6,09 | 5,80 | 6,08 | 2.61% |
![]() | PI | 0,451726 | 0,448154 | 0,51 | -7.08% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.63% |
![]() | AAVE | 219,97 | 216,13 | 226,50 | -2.61% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | APT | 4,10 | 4,04 | 4,21 | -1.61% |
![]() | OKB | 42,74 | 42,61 | 43,06 | -0.13% |
![]() | TAO | 280,56 | 272,41 | 281,25 | 0.84% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.05% |
![]() | JITOSOL | 154,59 | 145,57 | 154,30 | 4.03% |
![]() | NEAR | 1,83 | 1,75 | 1,83 | 1.29% |
![]() | ICP | 4,09 | 4,00 | 4,11 | -0.11% |
![]() | CRO | 0,069207 | 0,068273 | 0,069214 | 0.16% |
![]() | ETC | 13,86 | 13,59 | 13,86 | 0.43% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0.53% |
![]() | TKX | 23,51 | 23,14 | 23,76 | -0.68% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.19% |
![]() | KAS | 0,065520 | 0,061939 | 0,065656 | 2.6% |
![]() | MNT | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0.29% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,76 | 3,78 | 0.05% |
![]() | GT | 13,23 | 13,13 | 13,48 | -1.63% |
![]() | ATOM | 3,43 | 3,29 | 3,43 | 2.21% |
![]() | TRUMP | 7,71 | 7,57 | 7,75 | 0.25% |
![]() | VET | 0,017643 | 0,017185 | 0,017663 | 0.53% |
![]() | FET | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.14% |
![]() | LBTC | 91.079,00 | 89.901,00 | 92.273,00 | 0.34% |
![]() | SKY | 0,067816 | 0,065979 | 0,068495 | 1.02% |
![]() | RENDER | 2,73 | 2,64 | 2,77 | -1.17% |
![]() | ENA | 0,225107 | 0,210516 | 0,225236 | 3.48% |
![]() | POL | 0,151169 | 0,147365 | 0,151203 | 0.69% |
![]() | SEI | 0,242610 | 0,238644 | 0,254724 | 0.61% |
![]() | QNT | 90,96 | 85,07 | 91,20 | 6.77% |
![]() | ARB | 0,262388 | 0,257063 | 0,268116 | -0.88% |
![]() | FIL | 1,92 | 1,83 | 1,92 | 2.37% |
![]() | ALGO | 0,150302 | 0,144840 | 0,150483 | 0.74% |
![]() | JLP | 3,80 | 3,71 | 3,80 | 1.46% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0.51% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.079,35 | 2.043,44 | 2.082,13 | -0.09% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0% |
![]() | KCS | 9,46 | 9,42 | 9,54 | 0.13% |
![]() | BNSOL | 134,74 | 127,34 | 134,74 | 3.86% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,367046 | 0,340213 | 0,366802 | 4.76% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,03 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,014810 | 0,014425 | 0,015109 | -0.93% |
![]() | SPX | 1,07 | 0,94 | 1,08 | 5.06% |
![]() | RETH | 2.368,05 | 2.329,70 | 2.375,98 | -0.1% |
![]() | RSETH | 2.177,64 | 2.141,68 | 2.183,85 | -0.28% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.56% |
![]() | FARTCOIN | 0,91 | 0,82 | 0,91 | 5.7% |
![]() | INJ | 9,16 | 8,87 | 9,16 | 0.4% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | STX | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,25 | 1,19 | 1,26 | 0.17% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.13% |
![]() | KAIA | 0,143492 | 0,141831 | 0,155564 | -7.76% |
![]() | XDC | 0,051513 | 0,050618 | 0,051597 | 0.72% |
![]() | S | 0,263604 | 0,257750 | 0,265445 | -0.38% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,26 | 1,22 | 1,27 | -0.71% |
![]() | OP | 0,467281 | 0,447849 | 0,467788 | 1.89% |
![]() | METH | 2.223,75 | 2.184,04 | 2.231,38 | -0.34% |
![]() | SOLVBTC | 91.260,00 | 90.675,00 | 91.664,00 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.624,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 2.079,46 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 1,88 | 4.19% |
![]() BNB BNB | 551,44 | -0.12% |
![]() Solana SOL | 127,38 | 3.82% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.02% |
![]() TRON TRX | 0,234265 | 0.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,139264 | 1.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.078,38 | -0.06% |
![]() Cardano ADA | 0,481894 | 1.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.549,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 90,96 | 6,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,91 | 6,61% |
SPX6900 | SPX | 1,07 | 6,32% |
Jupiter | JUP | 0,367046 | 5,55% |
XRP | XRP | 1,88 | 4,79% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 4,54% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 154,59 | 4,35% |
Ethena | ENA | 0,225107 | 4,26% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 134,74 | 4,05% |
Solana | SOL | 127,38 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 90,96 | 6,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,91 | 5,70% |
SPX6900 | SPX | 1,07 | 5,06% |
Jupiter | JUP | 0,367046 | 4,76% |
XRP | XRP | 1,88 | 4,19% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 154,59 | 4,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 134,74 | 3,86% |
Solana | SOL | 127,38 | 3,82% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 3,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 40,59 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,143492 | -7,76% |
Pi Network | PI | 0,451726 | -7,08% |
Bitcoin Cash | BCH | 418,03 | -2,66% |
Aave | AAVE | 219,97 | -2,61% |
Gate | GT | 13,23 | -1,63% |
Aptos | APT | 4,10 | -1,61% |
Render | RENDER | 2,73 | -1,17% |
Flare | FLR | 0,014810 | -0,929590% |
Arbitrum | ARB | 0,262388 | -0,881740% |
Monero | XMR | 260,58 | -0,782080% |