Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.253,00 | 107.386,00 | 109.795,00 | -1.39% |
![]() | ETH | 2.519,98 | 2.478,63 | 2.597,18 | -2.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,20 | 2,27 | -1.63% |
![]() | BNB | 654,01 | 650,70 | 664,02 | -1.48% |
![]() | SOL | 148,27 | 145,55 | 153,26 | -3.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,282281 | 0,281706 | 0,287807 | -1.58% |
![]() | DOGE | 0,164088 | 0,161825 | 0,172658 | -4.96% |
![]() | STETH | 2.519,22 | 2.475,73 | 2.597,14 | -2.89% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -4.36% |
![]() | WBTC | 108.213,00 | 107.289,00 | 109.691,00 | -1.35% |
![]() | HYPE | 38,98 | 37,62 | 40,58 | -3.82% |
![]() | WSTETH | 3.040,27 | 2.992,59 | 3.137,71 | -2.99% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,83 | 3,07 | -4.12% |
![]() | BCH | 484,46 | 474,88 | 497,04 | -2.53% |
![]() | LINK | 13,24 | 12,98 | 13,76 | -3.48% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,00 | 9,09 | 0.51% |
![]() | AVAX | 17,88 | 17,55 | 18,83 | -3.81% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XLM | 0,238640 | 0,235425 | 0,244533 | -2.25% |
![]() | TON | 2,76 | 2,75 | 2,86 | -3.65% |
![]() | WEETH | 2.698,58 | 2.654,68 | 2.785,01 | -2.93% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.82% |
![]() | LTC | 87,04 | 85,94 | 89,18 | -2.34% |
![]() | WETH | 2.520,75 | 2.475,78 | 2.599,68 | -2.88% |
![]() | HBAR | 0,154065 | 0,152051 | 0,162370 | -3.76% |
![]() | WBT | 45,04 | 43,50 | 45,13 | 2.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XMR | 314,12 | 312,46 | 323,24 | -1.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 108.266,00 | 107.339,00 | 109.865,00 | -1.35% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,58 | -3.17% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,32 | 3,56 | -5.01% |
![]() | UNI | 6,98 | 6,81 | 7,62 | -7.18% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -4.83% |
![]() | AAVE | 267,42 | 259,48 | 282,32 | -4.66% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,470642 | 0,463632 | 0,497418 | -5.3% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,87 | 48,43 | 50,07 | -2.26% |
![]() | TAO | 326,10 | 317,37 | 339,97 | -3.91% |
![]() | APT | 4,43 | 4,33 | 4,76 | -7.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,08 | 176,47 | 186,24 | -3.04% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,10 | 2,29 | -5.97% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,72 | 5,03 | -4.7% |
![]() | CRO | 0,081059 | 0,080552 | 0,083763 | -3.23% |
![]() | ETC | 16,33 | 16,12 | 17,02 | -3.99% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -2.52% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KAS | 0,076077 | 0,074501 | 0,078958 | -3.63% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,41 | 4,45 | 0.59% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.85% |
![]() | TKX | 23,55 | 22,50 | 24,37 | -3.07% |
![]() | GT | 15,41 | 15,27 | 15,92 | -2.53% |
![]() | ATOM | 4,02 | 3,97 | 4,20 | -4.18% |
![]() | VET | 0,020928 | 0,020661 | 0,022107 | -4.96% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -5.95% |
![]() | TRUMP | 8,54 | 8,47 | 8,94 | -4.45% |
![]() | LBTC | 108.206,00 | 107.212,00 | 109.535,00 | -1.2% |
![]() | SKY | 0,078013 | 0,075947 | 0,081054 | -3.67% |
![]() | RENDER | 3,17 | 3,10 | 3,34 | -4.64% |
![]() | POL | 0,180299 | 0,177780 | 0,188047 | -4.04% |
![]() | ARB | 0,323964 | 0,315125 | 0,346759 | -6.24% |
![]() | ENA | 0,256205 | 0,248635 | 0,279494 | -7.94% |
![]() | QNT | 106,60 | 105,06 | 109,51 | -2.33% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,24 | 2,41 | -5.51% |
![]() | WETH | 2.519,49 | 2.476,16 | 2.597,53 | -2.88% |
![]() | ALGO | 0,175347 | 0,171965 | 0,182965 | -4.16% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,42 | 4,53 | -1.42% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -7.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,261303 | 0,258979 | 0,272637 | -4.07% |
![]() | KCS | 11,00 | 10,95 | 11,09 | -0.8% |
![]() | BNSOL | 157,17 | 154,52 | 162,41 | -3.11% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 5.74% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | JUP | 0,437096 | 0,428285 | 0,467122 | -4.91% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.37% |
![]() | RSETH | 2.641,18 | 2.594,50 | 2.722,21 | -2.88% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,14 | 1,25 | -4.51% |
![]() | RETH | 2.870,73 | 2.821,00 | 2.960,20 | -2.92% |
![]() | SPX | 1,22 | 1,17 | 1,33 | -6.19% |
![]() | FLR | 0,016590 | 0,016524 | 0,017001 | -1.77% |
![]() | INJ | 10,90 | 10,76 | 11,67 | -6.12% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,50 | 1,66 | -7.12% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PENGU | 0,016764 | 0,015747 | 0,017064 | -1.76% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,52 | 1,68 | -5.9% |
![]() | S | 0,312671 | 0,302662 | 0,333079 | -6.13% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.8% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,060494 | 0,059520 | 0,060702 | 0.47% |
![]() | METH | 2.687,17 | 2.650,60 | 2.782,86 | -3.21% |
![]() | OSETH | 2.647,92 | 2.602,38 | 2.728,65 | -2.84% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -7.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.253,00 | -1.39% |
![]() Ethereum ETH | 2.519,98 | -2.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -1.63% |
![]() BNB BNB | 654,01 | -1.48% |
![]() Solana SOL | 148,27 | -3.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,282281 | -1.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164088 | -4.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.519,22 | -2.89% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -4.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.213,00 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 4,96% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,71% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,83% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,04 | 2,80% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.641,18 | 2,45% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,35% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,18% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.698,58 | 0,66% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 5,74% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,04 | 2,76% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,59% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 0,51% |
XDC Network | XDC | 0,060494 | 0,471630% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,060490% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,023160% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,022280% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,019300% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,016950% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,256205 | -7,94% |
Optimism | OP | 0,53 | -7,40% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -7,35% |
Uniswap | UNI | 6,98 | -7,18% |
Celestia | TIA | 1,53 | -7,12% |
Aptos | APT | 4,43 | -7,08% |
Arbitrum | ARB | 0,323964 | -6,24% |
SPX6900 | SPX | 1,22 | -6,19% |
Sonic | S | 0,312671 | -6,13% |
Injective | INJ | 10,90 | -6,12% |